Teamindeling 2022-2023
Bekijk hieronder de teamindeling voor de Heren, Dames en de Jeugd. Onderin staan ook de trainingstijden.
Teamindeling dames 2022-2023
Dames 1 | Dames 2 | Dames 3 | Dames 4 | |
---|---|---|---|---|
Eerste klasse | Tweede klasse | Tweede klasse | Derde klasse | |
Trainer | Jeroen Groeneveld | Paul Lups | Ron van Nieuwenhoven | Marianne van Ramshorst + Stephan van den Berg |
sv | Noa Buitink | Marianne van Ramshorst | Jolanda van de Ridder | Nienke den Breejen |
sv | Loïs van de Ridder | Denise Aalten | Klarissa van de Bunt | Tine Ploeg |
MID | Alied Smit | Daniëlle den Breejen | Michelle de Vries | Daniëlle Wintermans |
MID | Laura Bouwman | Jente Oldenburger | Sandra Magendans | Marije Schalk |
MID | Lotte Schepers | Maureen Hendriksen | Wendy Springer | Sharon Ligtenberg |
MID | Sophie Bouwman | |||
PL/DIA | Jessie Kamp | Anouk Smit | Karin Kroon | Demi van den Brink |
PL/DIA | Lilian Staal | Mieke van Dasselaar | Noëlle Schaap | Janneke Spronk |
PL/DIA | Marieke den Breejen | Lisanne van de Bunt | Odine van de Veen | Julia Berghuis |
PL/DIA | Rhodé Groeneveld | Manon van den Brink | Samentha Doppenberg | Marit van den Brink |
PL/DIA | Simone van Haren | Paula van den Poll | Willeke Veenendaal | Megan van de Ridder |
PL/DIA | Saskia Bouw | |||
PL/DIA | ||||
Libero | Aniek van de Water |
Teamindeling Heren 2022-2023
Heren 1 | Heren 2 | Heren 3 | |
---|---|---|---|
Eerste klasse | Eerste klasse | Eerste klasse | |
Trainer | Bart Zijlstra | Marco van de Kamp | |
sv | Christiaan Kuiper | Pieter van Mechelen | Yoeri Guliker |
sv | Thomas van Wiefferen | ||
MID | Joanan van Herwijnen | Gerjan Lammers | Herman van den Ham |
MID | Timon Magendans | Roeland Benschop | Joël de Groot |
MID | Stephan van den Berg | Mateo de Groot | |
PL/DIA | Jeroen Groeneveld | Harold Aalbers | Niek van den Poll |
PL/DIA | Mark van den Poll | Johan Groothedde | Niels van Goor |
PL/DIA | Michiel de Haan | Johan van Baaren | Ron van Nieuwenhoven |
PL/DIA | Ruben Paul Drost | Michiel Cozijnsen | Bas Harmusial |
PL/DIA | Yoeri van de Ridder | Sippe van Mechelen | Daan van de Lucht |
PL/DIA | Johan Froon | ||
Libero | Jan Nelemans | Barry Zuiddam | Frank van de Veen |
Jeugdindeling 2022-2023
MA1 | JA1 Mix | MB1 | MB2 | JB1 | MCl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trainer | Klarissa van de Bunt | Yoeri van de Ridder | Simone van Haren | Peter Koezema | Anouk Smit | |
Derde klasse | Tweede klasse | Tweede klasse | Derde klasse | Tweede klasse | Derde klasse | |
Isa Ringeling | Coen de Ruiter | Demi van de Poll | Amy Lausberg | Fabian Boon | Amelié Wassink | |
Silke Lelsz | Eefke Smit | Alinde Krikke | Amy Jones | Joost Schimmel | Carice van Drie | |
Lisa de Boer | Jesper Schaap | Florinte van Beek | Fien Geurts | Julian Koezema | Floor van Werkhoven | |
Lotte van der Velde | Leon Magendans | Hei-Klay Zaw Wa | Sofie de Boer | Olivier Westhof | Hanna van den Brink | |
Maria van Middelkoop | Lieke van Egmond | Imme van Es | Amelié Wassink | Rick Wolters | Helena Aalten | |
Meike Visscher | Romée Schotsman | Manon van de Hoef | Lieke Schreurs | Tom Kremer | Lynn Bouw | |
Rosalie van den Bosch | Sem Hendriksen | Juliëtte Brink | Tesse van Emous | Kylian Boon | Mirthe Schotsman | |
Tristan Houwelingen | Anne Mulder | Renee Bokkers | Andries van Horst | Lisa van Ruitenbeek | ||
Baruch Schaefer | Anna Bouma | León Espinoza van de Bunt | Silke van Emous | |||
Vanessa Verburg | ||||||
Trainingstijden 2022-2023
Dag | Dinsdag | Dinsdag | Dinsdag | Donderdag | Donderdag | Donderdag |
---|---|---|---|---|---|---|
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | |
18:00 - 18:30 | JB1 | MB1 | MB2 | MC1 | MA1 | Mini's |
18:30 - 19:00 | JB1 | MB1 | MB2 | MC1 | MA1 | Mini's |
19:00 - 19:30 | JB1 | MB1 | MB2 | MC1 | MA1 | |
19:30 - 20:00 | JA1 | D2 | D5 | D1/D2 | D3 | D4 |
20:00 - 20:30 | JA1 | D2 | D5 | D1/D2 | D3 | D4 |
20:30 - 21:00 | JA1 | D2 | D5 | D1/D2 | D3 | D4 |
21:00 - 21:30 | D1 | D2 | HR | H1 | H3 | H2 |
21:30 - 22:00 | D1 | HR | H1 | H3 | H2 | |
22:00 - 22:30 | D1 | HR | H1 | H3 | H2 | |
H1 | H3 | H2 |
© 2019 N.V.C. Nijkerk – Privacybeleid – Cookiebeleid