Teamindeling 2022-2023
Bekijk hieronder de teamindeling voor de Heren, Dames en de Jeugd. Onderin staan ook de trainingstijden.
Teamindeling dames 2023-2024
Dames 1 | Dames 2 | Dames 3 | Dames 4 | Dames 5 | Dames 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eerste klasse | Tweede klasse | Tweede klasse | Derde klasse | Derde/Vierde klasse | ||
Trainer | Edson Felicissimo | Wouter Bos | Ron van Nieuwenhoven | Marianne van Ramshorst | Bas Harmusial | Michiel Cozijnsen |
Stephan van den Berg | ||||||
Loïs van de Ridder | Marianne van Ramshorst | Jolanda van de Ridder | Tine Ploeg | Nienke den Breejen | Marieke Bos | |
Alied Smit | Marthe Uylenbroek | Michelle de Vries | Daniëlle Wintermans | Maria van Middelkoop | Alice van Essen | |
Anouk Smit | Jente Oldenburger | Sandra Magendans | Marije Schalk | Romée Schotsman | Ilse Molenaar | |
Laura Bouwman | Daniëlle den Breejen | Maureen Hendriksen | Sharon Ligtenberg | Julia Berghuis | Marjan Kuiper | |
Rhodé Groeneveld | Mieke van Dasselaar | Samentha Doppenberg | Noëlle Schaap | Marieke Winder | Marianne Hogendoorn | |
Marieke den Breejen | Manon van den Brink | Karin Kroon | Megan van de Ridder | Tirza Gundelach | Froukje Mollema | |
Lilian Staal | Paula van den Poll | Willeke Veenendaal | Marit van den Brink | Willemijn van Domselaar | Naomi Bos | |
Simone van Haren | Lisanne van de Bunt | Odine van de Veen | Demi van den Brink | Lieke van Egmond | Janina Prins | |
Jessie Kamp | Lotte Schepers | Saskia van de Veen | +1 | Anneke van den Noort | ||
Talitha Muis | Klarissa van de Bunt | +1 | Bertine Loois | |||
Aniek van de Water | Rozemarijn Kuijvenhoven | +1 | Janine Smienk | |||
Jennie van Bokhorst | ||||||
Mariska ter Beek | ||||||
Soraya Schilt | ||||||
Suheyla Cankurtaran | ||||||
Iris van Werven |
Teamindeling Heren 2023-2024
Heren 1 | Heren 2 | Heren 3 | Heren recreanten | |
---|---|---|---|---|
Promotieklasse | Eerste klasse | Eerste klasse | ||
Trainer | Bart Zijlstra | Paul Lups | Johan Froon | |
Christiaan Kuiper | Pieter van Mechelen | Thomas van Wiefferen | Alex Cazander | |
Joanan van Herwijnen | Roeland Benschop | Yoeri Guliker | Ane de Vos | |
Timon Magendans | Gerjan Lammers | Joël de Groot | Bert du Bois | |
Wouter van Wuijckhuizen | Stephan van den Berg | Mateo de Groot | David van der Kraaij | |
Ruben Paul Drost | Johan van Baaren | Bas Harmusial | Gerard Ostermeier | |
Jeroen Groeneveld | Sippe van Mechelen | Niels van Goor | Harry de Boer | |
Michiel de Haan | Niek van den Poll | Ron van Nieuwenhoven | Henk Nederhand | |
Mark van den Poll | Tristan van Houwelingen | Johan Groothedde | Henk Zijlstra | |
Jan Nelemans | Michiel Cozijnsen | Barry Zuiddam | Henri van den Poll | |
Johan Froon | Frank van de Veen | Henri van der Horst | ||
Jan Mons | ||||
Jan van de Mheen | ||||
Meetrainers | Harold Aalbers | Marco van de Kamp | Jan Wijbenga | |
Miquel van den Berg | Jurjen Haitsma | |||
Tom van Dulken | Wout Visser | |||
Daan van de Lucht |
Jeugdindeling 2023-2024
MA1 | JA1 | MB1 | JB1 | MC1 | |
---|---|---|---|---|---|
Niveau | Tweede klasse | Derde klasse | Tweede/Derde klasse | Derde klasse | Tweede klasse |
Trainers | Simone van Haren | Joël de Groot | Jan Nelemans | Marieke den Breejen | Tristan van Houwelingen |
Loïs van de Ridder | Marthe Uylenbroek | Anouk Smit | |||
Isa Ringeling | Coen de Ruiter | Anne Mulder | Fabian Boon | Carice van Drie | |
Lotte van der Velde | Sem Hendriksen | Anna Bouma | Joost Schimmel | Helena Aalten | |
Lisa de Boer | Baruch Schaefer | Hei-Klay Zaw Wa | Olivier Westhof | Mirthe Schotsman | |
Meike Visscher | Rick Wolters | Juliëtte Brink | Andries van der Horst | Lynn Bouw | |
Rosalie van den Bosch | Kyliam Boon | Amelié Wassink | León Espinoza van de Bunt | Hanna van den Brink | |
Alinde Krikke | Julian Koezema | Sofie de Boer | Stefan Zomer | Lisa van Ruitenbeek | |
Demi van de Poll | Daan van der Lugt | Lieke Schreurs | Silke van Emous | ||
Imme van Es | Leon Magendans | Fien Geurts | Vanessa Verburg | ||
Manon van de Hoef | Renee Bokkers | Lisa van de Poll | |||
Florinte van Beek | Amy Jones | Donna de Man | |||
Silke Lelsz | Sesayit Andebrhan | ||||
Floor van Werkhoven |
Trainingstijden 2023-2024
Dag | Dinsdag | Dinsdag | Dinsdag | Donderdag | Donderdag | Donderdag |
---|---|---|---|---|---|---|
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | |
18:00 - 18:30 | MA1 | MB1 | JB1 | JA1 | MC1 | CMV |
18:30 - 19:00 | MA1 | MB1 | JB1 | JA1 | MC1 | CMV |
19:00 - 19:30 | MA1 | MB1 | JB1 | JA1 | MC1 | DR |
19:30 - 20:00 | D2 | H1 | D1 | D4 | H3 | DR |
20:00 - 20:30 | D2 | H1 | D1 | D4 | H3 | DR |
20:30 - 21:00 | D2 | H1 | D1 | D4 | H3 | H1 |
21:00 - 21:30 | D3 | D5 | HR | H2 | D1 | H1 |
21:30 - 22:00 | D3 | D5 | HR | H2 | D1 | H1 |
22:00 - 22:30 | D3 | D5 | HR | H2 | D1 | H1 |
© 2019 N.V.C. Nijkerk – Privacybeleid – Cookiebeleid